レスキュー部門
プライマリ 14チーム
ID | チーム名 | ノード |
rp01 | mimosabonbon | 京都 |
rp02 | KISHIMO | 京都 |
rp03 | Rits-AD | 京都 |
rp04 | TKロボティクス | 京都 |
rp05 | レスキューロボクンfromココロボ | 東近江 |
rp06 | DAN | 奈良 |
rp07 | 一人旅,2 | 奈良 |
rp08 | チームよしだ | 奈良 |
rp09 | チームSOS | 奈良 |
rp10 | 茄子 | 奈良 |
rp11 | 一人旅Ⅲ | 奈良 |
rp12 | 卑弥呼 | 奈良 |
rp13 | 一人旅Ⅳ | 奈良 |
rp14 | アロンダイト | 奈良 |
セカンダリ 11チーム
ID | チーム名 | ノード |
rs01 | Iris | 京都 |
rs02 | Team Face | 京都 |
rs03 | NR-I | 京都 |
rs04 | NR-Ⅱ | 京都 |
rs05 | Flying World | 京都 |
rs06 | Hydrogen | 東近江 |
rs07 | Teamホイホイ | 滋賀 |
rs08 | ASWURD | 東近江 |
rs09 | Blickwinkel | 滋賀 |
rs10 | (ぱっさん) | 奈良 |
rs11 | 3PK | 奈良 |