ロボカップジュニアジャパン(2010.5.3-4、大阪工業大学)が終了しました
公式ページはこちらです。 http://www.robocup-japanopen.org/
ロボカップジャパンオープン2010大阪ジュニア部門受賞一覧
カテゴリ | 賞 | チーム番号 | チーム名 | ブロック |
Soccer A Light | 優勝 | JSL06 | ニッポニウム | 関西 |
Soccer A Light | 準優勝 | JSL19 | シューティングスター | 京滋奈 |
Soccer A Light | 3位 | JSL17 | チャオ | 京滋奈 |
Soccer A Light | 4位 | JSL20 | e^πi +1 | 京滋奈 |
Soccer A Open | 優勝 | JSO01 | アピゴール1 | 岡山 |
Soccer A Open | 準優勝 | JSO15 | TK | 兵庫 |
Soccer A Open | 3位 | JSO10 | Team Takahama Little | 東海 |
Soccer B | 優勝 | JSB07 | かもっこKMTM | 九州 |
Soccer B | 準優勝 | JSB10 | KURU-MIRA | 静岡 |
Soccer B | 3位 | JSB14 | ラジオペンチ | 北信越 |
Rescue A Primary | 優勝 | JRP19 | YUZUKI MIMURA | 東海 |
Rescue A Primary | 準優勝 | JRP01 | ロック・オン | 関西 |
Rescue A Primary | 3位 | JRP06 | 3T Robot | 関東 |
Rescue A Secondary | 優勝 | JRS07 | RCXレスキュー隊 | 関東 |
Rescue A Secondary | 準優勝 | JRS09 | Blickwinkel | 京滋奈 |
Rescue A Secondary | 3位 | JRS4 | フィランソロピー | 関西 |
Dance Primary(シアター) | 優勝 | JDP02 | 連獅子 | 関東 |
Dance Primary(ダンス) | 準優勝 | JDP14 | MOKHA | 兵庫 |
Dance Primary(ダンス) | 3位 | JDP13 | ロボケストラ | 関東 |
Dance Secondary(シアター) | 優勝 | JDS03 | がんばっていきまっしょい! | 九州 |
Dance Secondary(シアター) | 準優勝 | JDS04 | 長岡工業高校 | 北信越 |
Dance Secondary(シアター) | 3位 | JDS02 | 桜花爛漫 | 関西 |
【各賞】
カテゴリ | 賞 | チーム番号 | チーム名 | ブロック |
Soccer A Light | 最優秀プレゼン | JSL17 | チャオ | 京滋奈 |
Soccer A Open | 最優秀プレゼン | JSO04 | GRA・CHAN! | 関東 |
Soccer B | 最優秀プレゼン | JSB16 | Complubot | スペイン |
Rescue A Primary | 最優秀プレゼン | JRP01 | ロック・オン | 関西 |
Rescue A Secondary | 最優秀プレゼン | JRS17 | Chitose | 東海 |
Dance Primary | 最優秀プレゼン | JDP02 | 連獅子 | 関東 |
Dance Secondary | 最優秀プレゼン | JDS03 | シアター がん | 九州 |
Dance | プログラム部門 優秀賞 | JDP08 | シアター ゴーストキッズ | 東海 |
Dance | 構造・構成部門 優秀賞 | JDS05 | シアター BETTER | 東海 |
Dance | センサーの有効な活用部門 優秀賞 | JDP03 | シアター もっちーズ | 関東 |
Dance | 衣装部門 優秀賞 | JDP11 | シアター KKMM | 北海道 |
Dance | 振り付け部門 優秀賞 | JDS01 | シアター マイペース | 関西 |
Dance | エンターテイメント性部門 優秀賞 | JDP01 | シアター TYファイターズ | 関東 |
【学会賞】
カテゴリ | 賞 | チーム番号 | チーム名 | ブロック |
Rescue A | 日本機械学会・ロボティクス・メカトロニクス部門表彰 | JRS1 | ステッピー7 | 関西 |
Rescue A | 日本機械学会・ロボティクス・メカトロニクス部門表彰 | JRS17 | Chitose | 東海 |
Rescue A | 第六回竸基弘賞 2010年ロボカップジュニア IRS賞 | JRP11 | HIBISCUS | 九州 |